SAHUR BİTİŞİ · İMSAK05:28Yeme ve içmenin sona erdiği vakit
Sahur bitişine kalan--:--:--
81 il arasından seçim yap, vakitler bulunduğun şehre göre güncellensin.
Bu isimle eşleşen bir il bulunamadı.
Şehrinin sahur bitişini, iftar vaktini, günlük oruç süresini ve Ramazan takvimini tek ekrandan takip et.
Önce ili, ardından ilçeyi seç. İmsak ve akşam ezanı vakitleri seçtiğin bölgeye göre yüklenir.
Bugün, 22 Kasım 2026. Saatler seçilen ilçe/il için API’den alınır.
29 gün · 8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027
Bu Ramazan dönemi için seçili il veya ilçenin vakitleri API kaynağında henüz doğrulanamadı. Günlere ait saatler boş bırakıldı; ilgili yılın verileri servis tarafından sağlanmalıdır.
| Gün | Tarih | Sahur bitişi (İmsak) | İftar (Akşam) | Oruç süresi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.2027 | — | — | — |
| 2 | 09.02.2027 | — | — | — |
| 3 | 10.02.2027 | — | — | — |
| 4 | 11.02.2027 | — | — | — |
| 5 | 12.02.2027 | — | — | — |
| 6 | 13.02.2027 | — | — | — |
| 7 | 14.02.2027 | — | — | — |
| 8 | 15.02.2027 | — | — | — |
| 9 | 16.02.2027 | — | — | — |
| 10 | 17.02.2027 | — | — | — |
| 11 | 18.02.2027 | — | — | — |
| 12 | 19.02.2027 | — | — | — |
| 13 | 20.02.2027 | — | — | — |
| 14 | 21.02.2027 | — | — | — |
| 15 | 22.02.2027 | — | — | — |
| 16 | 23.02.2027 | — | — | — |
| 17 | 24.02.2027 | — | — | — |
| 18 | 25.02.2027 | — | — | — |
| 19 | 26.02.2027 | — | — | — |
| 20 | 27.02.2027 | — | — | — |
| 21 | 28.02.2027 | — | — | — |
| 22 | 01.03.2027 | — | — | — |
| 23 | 02.03.2027 | — | — | — |
| 24 | 03.03.2027 | — | — | — |
| 25 | 04.03.2027 | — | — | — |
| 26 | 05.03.2027 | — | — | — |
| 27 | 06.03.2027 | — | — | — |
| 28 | 07.03.2027 | — | — | — |
| 29 | 08.03.2027 | — | — | — |
İl adına dokunarak o ilin sahur ve iftar vakitlerini incele.